Tarifrechner
| Tarif | Monatliche Kosten | Jährliche Kosten | weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| PrivatStromBasis | 4 € | 48 € | Produktbeschreibung |
| Grundversorgungstarif | 5 € | 54 € | Produktbeschreibung |
| ÖkoStromWatergreen2013 bis 2000 KWh | 5 € | 58 € | Produktbeschreibung |
| PrivatStromPlus4 | 7 € | 80 € | Produktbeschreibung |
| PrivatStromPlus | 7 € | 80 € | Produktbeschreibung |
| ÖkoStromWatergreen2013 ab 2001 KWh | 8 € | 90 € | Produktbeschreibung |
| PrivatStromOnline | 9 € | 105 € | Produktbeschreibung |
| PrivatStromTagNacht | 10 € | 120 € | Produktbeschreibung |
Die Bruttopreise beinhalten die Stromsteuer von 2,05 ct pro kWh, die Konzessionsabgabe mit den jeweiligen Höchstsätzen für die Gemeinde Kirkel, sowie die Mehrwertsteuer von 19 %.
Bei den Vorauskassetarifen GWK PrivatStromOnline und GWK PrivatStromPlus4 haben wir für den einmaligen Wechsel einen Tarifwechselbonus bis zu 90 Euro (richtet sich je nach Gesamtjahresverbrauch) für Sie eingestellt. Dieser Bonus ist bei der Berechnung im Tarifrechner nicht berücksichtigt. Nähere Info unter den entsprechenden Produktbeschreibung.
Für eventuelle Druckfehler übernimmt die GWK keine Gewähr. Es gelten die auf der Jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesenen Preise.