gültig ab 01.01.2023
Arbeitspreis brutto 12,278 ct/kWh
Grundpreis brutto 117,70 €/Jahr
Im Preis enthaltene Bestandteile | Arbeitspreise ct/kWh | ||
Konzessionsabgabe | 0,030 | ||
Energiesteuer | 0,550 | ||
Bilanzierungsumlage SLP | 0,570 | ||
Gasspeicherumlage | 0,059 | ||
CO2-Steuer Kosten für den Kauf von Emissionszertifikaten nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) | 0,546 |
(Preise gültig ab 01.01.2023)
weitere Dokumente zum Auftrag:
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren